这次咱们不仅给退休人员的养老金来个大调整,全国城乡居民基础养老金的最低标准还要往上涨20元,涨幅直接飙升到19.4%!
最近财政部也放出了一系列预算数据,看得人热血沸腾。
大家可能都好奇,企业、事业单位的退休职工,还有那些灵活就业的参保退休人员,他们今年的养老金涨幅有没有机会达到3.8%呢?咱们一起来探讨探讨!
就在3月上旬,财政部公布了2023年中央和地方财政预算执行情况,还有2024年中央和地方预算草案的报告,这个报告受到了大家的广泛关注。
报告中指出,2024年的教育、社保和就业预算安排都将超过4万亿元。这个数字真的非常庞大,也充分体现了政府对于这些领域的重视。
报告中还提到,2024年的社会保障和就业支出将达到41384亿元,相较于去年的39883亿元,有了明显的增长。
另外,财政对基本养老金的转移支付也将达到11161亿元,这个数字比去年的10093亿元增长了10.6%,涨幅相当可观。
而且,今年已经宣布全国城乡居民医保的人均财政补助标准要提高30元,基础养老金的最低标准要提高20元,这无疑让广大的农民朋友也受益。
大家最关心的,莫过于今年的养老金调整幅度了。因为这三年,养老金的调整比例一直在下降,从之前的5%,调整到了4.5%,再调整到4%,去年的调整比例是3.8%,那么今年会是多少呢?
有网友觉得,维持在3.8%的可能性还是很大的(此文数据是网络猜测,仅供参考,具体需以人社局公布数据为准)。
主要有三个理由:首先,2023年的经济复苏势头明显,去年我国居民的人均可支配收入增长了6.3%,物价方面上涨了0.2%,工资性收入增长了7.1%,整体的经济形势是向好的。
其次,2023年的就业形势明显好转,因此社保费的征收也比较稳定。根据人社部的公开数据,2023年全国的基本养老、工伤、失业保险的参保人数分别为10.66亿人、3.02亿人、2.44亿人。
养老保险的参保人数增加了1336万人,去年全年的三项社会保险基金收入7.92万亿元,支出7.09万亿元,年底的累计结余达到了8.24万亿元。
再次,财政部在2月份公布的数据显示,养老保险基金的结余已经超过了6万亿元,这也是一个非常重要的数据,给我们增加了信心。
所以,种种迹象都表明,今年有可能维持3.8%的比例不会降低。那么,如果涨幅确实是3.8%,各个省份的退休职工,每月的养老金能涨多少呢?这其实是要看具体地区的方案的。
比如江苏省,从今年1月份起,企业退休职工的过渡性养老金增发了40%,明年增发70%,后年增发100%,都属于基本养老金,是可以参与挂钩部分的调整的。
如果按照3.8%的涨幅来计算,平均数将会达到3835元左右,人均能涨146元左右。而山东的人均增长大约是155元左右,广东的是143元左右,辽宁的是131元左右。
但是,这些只是估计的数字,实际上,因为每个人的情况都不一样,比如有些人可能是高龄老人,或者是艰苦边远地区的退休职工,或者本身的养老金比较高,工龄比较长,他们的涨幅可能会更高一些。
总的来说,财政部公布的数据,让我们对今年的养老金调整充满了期待。
虽然具体的涨幅和每个退休职工能涨多少钱,还是要看各个省份的方案,但是我们可以期待,今年的调整比例有望保持在前年的水平,即3.8%。
全国企业退休人员养老金调整方案一览表
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
山东 | 增41元/月 | 一是按上年基数增加1.25%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.2元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.4元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.6元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.7元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.0元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
重庆 | 增35元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.67%; 三是艰苦地区增加20元; 四是高龄适当倾斜,军转补足平均水平。 |
贵州 | 增43元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月; 二是按上年基数增加0.7%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加4、5、6元; 四是军转、老革命适当倾斜。 |
西藏 | 增70元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.4,1.7,2元/月; 二是按上年基数增加2.23%。 三是70、80岁以上,分别增加80、115元。 四是1949年10月前工作、军转适当倾斜。 |
青海 | 增30元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.5%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
陕西 | 增40元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加5元; 超过15年每满1年每月增加2.5元; 二是按上年基数增加1.26%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
内蒙古 | 增37.5元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.7%。 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 |
广西 | 增29.2元/月 | 一是每满1年增加0.6元/月; 二是按上年基数增加2.24%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元,80岁以上的年龄再增加1元。 四是艰苦地区增加4元。 五是军转补足。 |
山西 | 增42元/月 | 一是每满1年增加1.33元/月; 二是按上年基数增加1.2%; 三是年满70、75、80周岁分别增加30、31、32元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加6、11元; 五是军转补足。 |
广东 | 增22元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.12%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; 四是军转补足人均水平。 |
浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 二是按上年基数增加1.25%。 三是高龄根据年龄增25或50元。 |
云南 | 增15元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月;二是按上年基数增加1.93%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加3元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
江苏 | 增26元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.3元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.1元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.7元。 二是按上年基数增加1.1%。 三是高龄、军转适当倾斜。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.15%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 四是艰苦地区增加15元,军转、1949年10月前参工适当倾斜。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.22%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
上海 | 增61元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6451元的,每月增加50元; 月养老金在6451元及以上的,每月增加35元。 三是高龄、年限、军转倾斜。 |
吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.25%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 四是艰苦增加5元,军转倾斜。 |
江西 | 增33元/月 | 一是1每满1年每月增加1元; 二是按上年标准1.2%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加33、38、43、48元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.15%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
河北 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.4%。 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 |
河南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是高龄、军转当倾斜。 |
辽宁 | 增35元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1.5元”; 二是按上年基数增加0.7%; 三是年满70、80周岁分别增加35、70元。 四是艰苦增加5元,军转倾斜。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加15元; 超过15年每满1年每月增加2元; 二是按上年基数增加0.95%; 三是高龄加10、15、20;艰苦加10、15;军转调整。 |
律科服务助手