
2025年,全国多地对公共租赁住房(公租房)政策进行了调整或延续执行现有规定,主要集中在申请条件、收入准入标准、配租方式和租金管理等方面。各城市根据本地实际情况制定细则,重点支持城镇中等偏下收入家庭、新就业职工、外来务工人员及特殊困难群体。
一、2025年公租房规定对比
(补充说明)部分城市如成都将廉租房纳入公租房体系,实行统一管理,并根据承租人收入水平执行三档差别化租金 。北京多个区采用“快速配租”模式,依据备案时间、优先情况排序选房 。
二、特殊群体优先保障
多个城市明确对特定群体给予优先配租:
北京:包括低保、低收入、60岁以上老人、优抚对象、多子女家庭等 。
杭州:一至二级残疾人、年满70周岁者、现役军人及家属、见义勇为人士等可优先保障 。
湘潭:首次推出楼梯房与电梯房“双选模式”,提升老年人居住便利性 。
公租房申请条件各地差异较大,通常会按本地住房困难家庭、新就业职工、外来务工人员、人才等不同群体划分,分别从户籍、收入、住房、社保等维度设定要求,2025 年部分地区的具体条件如下:
1、厦门
| 申请群体 | 具体条件 |
|---|---|
| 本市户籍中等收入家庭 | 有本市户籍,已婚者配偶和未成年子女需共同申请;人均住房建筑面积符合住房困难标准,家庭年收入不超规定标准;单身申请需年满 30 周岁。 |
| 在厦稳定就业职工 | 无需本市户籍,在厦无住房且未享受其他住房优惠政策;与单位签订 1 年以上劳动合同,社保归属地为厦门并由单位缴交。 |
| 各类人才 | 无本市住房且未享受政府其他住房优惠;与单位签 1 年以上合同,经认定为高层次人才、骨干人才等,还需符合对应批次行业、社保等要求。 |
2、杭州
| 申请群体 | 具体条件 |
|---|---|
| 城市中等偏下收入住房困难家庭 | 有市本级 5 区常住户籍满 5 年;家庭年人均可支配收入低于 83356 元,人均货币财产低于 487661 元;在规定区域无房且 5 年内无房产转让记录。 |
| 新就业大学毕业生 | 有对应区域户籍或有效期内浙江省居住证;本科及以上学历且毕业未满 7 年(硕士及以上学历无年限限制);签 1 年以上劳动合同并连续缴社保或公积金 6 个月以上;收入、财产、住房条件和上述家庭一致,且直系亲属无住房资助能力。 |
| 创业人员 | 有对应区域户籍或居住证;持中级以上职称或高级职业资格证书且满 2 年;其余就业、收入、财产、住房要求与新就业大学毕业生相同。 |
3、重庆
申请需年满 18 周岁且具备完全民事行为能力,同时满足对应工作与收入住房要求。其中中心城区户籍者需签 1 年以上合同或缴城镇职工养老保险;非户籍者需额外满足申请前 6 个月连续缴社保,应届毕业生无社保缴纳时间限制。收入上,3 人及以上家庭人均收入不高于上年度城镇居民人均可支配收入,2 人家庭为 1.1 倍,单身为 1.2 倍;且在中心城区无房或人均住房低于 15 平方米,3 年内无住房转让行为。
4、三河
| 申请群体 | 具体条件 |
|---|---|
| 城镇住房困难家庭 | 有本地城镇常住户口,26 周岁以上单身或单亲家庭也可申请(离异需满 1 年);家庭人均年收入为上年度城镇居民年可支配收入 1.2 倍以下,无房或住房困难,名下机动车价格低于 15 万元。 |
| 新就业职工 | 本地城镇户籍,年满 18 - 26 周岁且未婚;在本地工作未满 5 年,连续缴社保满 3 个月;无房且父母在本地无房或住房困难,年收入符合对应标准,机动车价格低于 15 万元。 |
| 外来务工人员 | 年满 18 周岁且未到退休年龄,持本地居住证;连续缴社保满 3 个月,年收入符合要求,无房或住房困难,机动车价格低于 15 万元。 |
5、定西
基础申请条件为年满 18 周岁,有稳定工作和收入,具备租金支付能力,无房或家庭人均住房建筑面积低于 13 平方米(安定区为 20 平方米),收入为上年度城镇居民人均可支配收入的 80% 以下。此外新就业职工毕业 5 年内不受收入限制;外来务工人员需稳定就业满 1 年并缴社保;副高以上职称、博士等高层次人才可取消年龄和住房限制。
公租房是政府提供的保障性住房,旨在解决中低收入群体住房困难,产权归政府或公共机构所有,承租人仅拥有使用权,无论居住多久均无法自动获得所有权。
| 城市 | 首次租期 | 续租条件 | 续租期限 |
|---|---|---|---|
| 广州 | 5年 | 期满3个月前申请,审核合格 | 未明确单次期限 |
| 深圳 | 3年 | 期满3个月前申请,审核合格 | 每次不超过3年 |
| 北京 | 3-5年 | 期满60日前申请,复核合格 | 未明确单次期限 |
| 保定清苑区 | 2-5年 | 期满前申请,审核合格 | - |
| 济南 | 1-5年 | 无相关续租期限说明 | - |
律科服务助手